実施日:2008年6月2日
受講者:48名/49名中
順位 | 氏 名 | 得点 | 評価 |
1 | 仲間 幸俊 | 99 | Very Good ! |
1 | 白 大烈 | 99 | Very Good ! |
3 | 高原 真利奈 | 96 | Very Good ! |
4 | 安谷屋 茜 | 95 | Very Good ! |
4 | 伊集 盛昭 | 95 | Very Good ! |
4 | 高橋 宏輔 | 95 | Very Good ! |
7 | 津嘉山 永 | 94 | Good ! |
8 | 伊波 拓実 | 92 | Good ! |
8 | 大城 和正 | 92 | Good ! |
10 | 東恩納 理沙 | 92 | Good ! |
10 | 小橋川 大吾 | 91 | Good ! |
10 | 屋良 朝紀 | 91 | Good ! |
13 | 田崎 盛也 | 90 | Good ! | 平均 | 74.6(77.5) | OK ! |
実施日:2008年7月28日予定
受講者:48名/49名中
順位 | 氏 名 | 得点 | 評価 |
1 | 高原 真利奈 | 88 | Good ! |
2 | 城間 吉貴 | 87 | Good ! |
3 | 屋良 朝紀 | 87 | Good ! |
4 | 杣田 有加 | 82 | Good ! |
5 | 深堀 賢人 | 80 | Good ! |